Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Linha de produção da manteiga do amendoim | Capacidade: | 500-600 kg/h |
|---|---|---|---|
| Material: | SS304/SS316L | Tensão: | 220V/380V |
| Matéria prima: | Amendoim do amendoim | Certificação: | CE ISO9001 |
| Destacar: | máquina da manteiga de amendoim,máquina do fabricante da manteiga de porca |
||
Linha industrial máquina de Peanut Butter Processing do moedor da manteiga de porca de 500 quilogramas totalmente automático
Esta linha de produção automática da manteiga do amendoim inclui o torrador do amendoim, máquina de descascamento seca do amendoim, máquina de alimentação automática, máquina de moedura, máquina da desgaseificação de vácuo, refrigerando a máquina e assim por diante. Tem as características do grau alto da mecanização, da boa confiança, da produção fechado completa e da nenhuma poluição.

Linha de processamento automática processo da manteiga de amendoim:
Elevador -- Repreensão -- Correia transportadora -- Refrigerar -- Casca -- Seleção -- Moedura da manteiga de amendoim -- Tanque de armazenamento -- Refrigerar de mistura -- De-gasing -- Tanque de armazenamento -- Máquina de enchimento líquida
Esta máquina de processamento da manteiga de amendoim pode produzir a manteiga de amendoim natural, manteiga de amendoim estável, tipo liso manteiga de amendoim, manteiga de amendoim salgado, manteiga de amendoim doce, tipo manteiga da partícula de amendoim e assim por diante, igualmente pode produzir a manteiga do tahini e da noz.
Notas:
1. Exigências da oficina: ≥150㎡
2. nós podemos projetar a linha de produção da manteiga do amendoim 100kg/h, 200kg/h, e 500kg/h de acordo com nossas necessidades do cliente.
3. pessoa aproximadamente 3-5 dos trabalhadores da necessidade.
Parâmetro da linha de processamento automática da manteiga de amendoim:
| Número | Artigo | Poder (quilowatts) | Dimensão (milímetros) | Quantidade |
| 1 | Máquina do torrador | 118 | 4700*2900*1650 | 1 |
| 2 | Correia transportadora | 0,75 | 5000*500*900 | 1 |
| 3 | Correia refrigerando | 8,1 | 10000*1200*1600 | 1 |
| 4 | Máquina de casca | 1,5 | 1000*1000*1400 | 1 |
| 5 | Casca e separador do núcleo | 3 | 1800*1000*1500 | 1 |
| 6 | Transportando a correia (seletor) | 0,75 | 6000*700*1000 | 1 |
| 7 | Elevador | 0,75 | 1000*500*3400 | 1 |
| 8 | Máquina de armazenagem e de alimentação | 0,55 | 1100*1100*2400 | 1 |
| 9 | Máquina de moedura | 11x4 | 900*350*900 | 4 |
| 10 | Armazenando o tanque | 500L | 1 | |
| 11 | Bomba | 1,5 | 1000*300*350 | 1 |
| 12 | Tanque de mistura | 4 | 800L | 1 |
| 13 | Tanque de vácuo | 6,2 | 800L | 1 |
| 14 | Bomba | 2,2 | 1100*350*350 | 1 |
| 15 | Armazenando o tanque | 3 | 800L | 1 |

